四川師范大學自考會計學(專升本)科目
學歷層次 | 地區 | 主考院校 | 院校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科目序號 | 課程代碼 | 科目名稱 | 課程學分 | 課程選考 | 課程類別 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 2 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 3 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 4 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 5 | 00159 | 高級財務會計 | 6 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 6 | 00160 | 審計學 | 4 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 7 | 00161 | 財務報表分析(一) | 5 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 9 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 10 | 00158 | 資產評估 | 4 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 11 | 00162 | 會計制度設計 | 5 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 12 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 13 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 14 | 05327 | 稅務會計 | 4 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 15 | 07246 | 會計電算化基礎 | 4 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 16 | 00042 | 社會經濟統計學原理 | 7 | 加考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 17 | 00061 | 國家稅收 | 6 | 加考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 18 | 00071 | 社會保障概論 | 5 | 加考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學 | 10636 | W120203K | 會計學(專升本) | 19 | 00000 | 畢業考核(畢業設計/論文/綜合實踐/實驗/實習等) | 10 | 必考 | 筆試 |
成人專升本考試科目多嗎?
成人專升本考試科目由所選專業決定,但自考本科一般要考十幾二十個科目。主要分為必考、選考、加試三個不同的模塊。考生需參加加試或根據需要選擇不同的考試科目。一般來說,自考,的本科考試科目很多,考試難度自然比??扑礁y。