電子科技大學(xué)自考計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本)科目
| 科目序號(hào) | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程代碼 | 科目名稱 | 課程學(xué)分 | 課程選考 | 課程類別 |
| 1 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
| 2 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
| 3 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 00015 | 英語(二) | 14 | 必考 | 筆試 |
| 4 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 00023 | 高等教學(xué)(工本) | 10 | 必考 | 筆試 |
| 5 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) | 3 | 必考 | 筆試 |
| 6 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 02324 | 離散數(shù)學(xué) | 4 | 必考 | 筆試 |
| 7 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 02325 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 4 | 必考 | 筆試 |
| 8 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 02326 | 操作系統(tǒng) | 4 | 必考 | 筆試 |
| 9 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 02327 | 操作系統(tǒng)(實(shí)踐) | 1 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
| 10 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 02331 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 3 | 必考 | 筆試 |
| 11 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 04734 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 2 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
| 12 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 02333 | 軟件工程 | 3 | 必考 | 筆試 |
| 13 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 02334 | 軟件工程(實(shí)踐) | 1 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
| 14 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 04735 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 4 | 必考 | 筆試 |
| 15 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) | 2 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
| 16 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 04737 | C++程序設(shè)計(jì) | 3 | 必考 | 筆試 |
| 17 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 04738 | C++程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
| 18 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 04741 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理 | 4 | 必考 | 筆試 |
| 19 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 04747 | Java語言程序設(shè)計(jì)(一) | 3 | 必考 | 筆試 |
| 20 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 04748 | Java語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) | 1 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
| 21 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 00000 | 畢業(yè)考核(畢業(yè)設(shè)計(jì)/論文/綜合實(shí)踐/實(shí)驗(yàn)/實(shí)習(xí)等) | 10 | 必考 | 筆試 |
| 22 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 00900 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作 | 2 | 加考 | 筆試 |
| 23 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 02369 | 計(jì)算機(jī)通信接口技術(shù) | 3 | 加考 | 筆試 |
| 24 | 本科 | H080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 03142 | 互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用 | 4 | 加考 | 筆試 |
專升本要讀幾年?
專升本,的學(xué)習(xí)年限沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),因?yàn)閷I镜某扇私逃譃閷I竞蛯I尽R话銇碚f,招收專升本,需要2年,而專升本成人教育需要1.5-3年,因?yàn)閷I境扇私逃譃樽钥紝I荆煽紝I荆h(yuǎn)程專升本和廣播電視大學(xué)專升本,其中,專升本,自考的學(xué)習(xí)年限最短,申請(qǐng)專升本,自考的文憑通常只需要一年半與招募專升本和自考相比,專升本,選擇專升本的這三種方式在時(shí)間上并不優(yōu)越。
相比其他學(xué)習(xí)周期較長(zhǎng)的專升本方式,很多考生更傾向于選擇學(xué)習(xí)周期較短的專升本和專升本,自考。專升本采取“嚴(yán)進(jìn)寬出”的方式。考生需要通過嚴(yán)格的全國(guó)統(tǒng)一入學(xué)考試才能入學(xué)。但考生入學(xué)后,畢業(yè)時(shí)基本都能拿到畢業(yè)證。這種方法比較適合時(shí)間充裕的學(xué)生。對(duì)于想要兼顧工作生活和學(xué)習(xí)的職場(chǎng)人士來說,自考專升本更適合他們,因?yàn)樽钥紝I镜膶W(xué)習(xí)方式比較靈活。可以選擇自考全日制專升本,自考非全日制專升本,自考網(wǎng)絡(luò)班專升本和自考。最重要的是,專升本,自考,的學(xué)歷與專升本,的同等價(jià)值,同樣得到國(guó)家的認(rèn)可和社會(huì)的認(rèn)可。

發(fā)布時(shí)間:2022-11-25 17:18
關(guān)注次數(shù):

