電子科技大學自考會計學(專升本)科目
| 科目序號 | 學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程代碼 | 科目名稱 | 課程學分 | 課程選考 | 課程類別 |
| 1 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 00015 | 英語(二) | 14 | 必考 | 筆試 |
| 2 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 必考 | 筆試 |
| 3 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 必考 | 筆試 |
| 4 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 必考 | 筆試 |
| 5 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 00159 | 高級財務會計 | 6 | 必考 | 筆試 |
| 6 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 00160 | 審計學 | 4 | 必考 | 筆試 |
| 7 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 00161 | 財務報表分析(一) | 5 | 必考 | 筆試 |
| 8 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
| 9 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 4 | 必考 | 筆試 |
| 10 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 00158 | 資產評估 | 4 | 必考 | 筆試 |
| 11 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 00162 | 會計制度設計 | 5 | 必考 | 筆試 |
| 12 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | 必考 | 筆試 |
| 13 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 必考 | 筆試 |
| 14 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 05327 | 稅務會計 | 4 | 必考 | 筆試 |
| 15 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 07246 | 會計電算化基礎 | 4 | 必考 | 筆試 |
| 16 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 00042 | 社會經(jīng)濟統(tǒng)計學原理 | 7 | 加考 | 筆試 |
| 17 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 00061 | 國家稅收 | 6 | 加考 | 筆試 |
| 18 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 00071 | 社會保障概論 | 5 | 加考 | 筆試 |
| 19 | 本科 | W120203K | 會計學(專升本) | 00000 | 畢業(yè)考核(畢業(yè)設計/論文/綜合實踐/實驗/實習等) | 10 | 必考 | 筆試 |
自考的教材有哪些?
每個申請自考的學生都要選擇自己的專業(yè),自考的教材也會因為專業(yè)不同而變化,所以自考沒有完全統(tǒng)一的教材當然,自考每個專業(yè)都要考公共課。在公共課的學習和考試中,對學生的要求是一樣的。學生可以根據(jù)相應的科目購買所需的教材。
有許多自考專業(yè),導致不同類型的專業(yè)教材。所以市面上的教材很難有一個統(tǒng)一的標準,導致學生很難有一個自考學生可以選擇報自考,的輔導班利用輔導班多年的教學經(jīng)驗,結合輔導班提供的專業(yè)教材進行學習,從而減少用錯教材的概率,提高學習質量,保證學習進度。
市場上有許多自考的教科書。如何正確識別教材是在自考上學的學生必須注意的事情。

發(fā)布時間:2022-11-25 18:14
關注次數(shù):

