電子科技大學自考會計學(高起本)科目
科目序號 | 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程代碼 | 科目名稱 | 課程學分 | 課程選考 | 課程類別 |
1 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00041 | 基礎會計學 | 5 | 必考 | 筆試 |
2 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00048 | 財政與金融 | 5 | 必考 | 筆試 |
3 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 必考 | 筆試 |
4 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00054 | 管理學原理 | 6 | 必考 | 筆試 |
5 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00067 | 財務管理學 | 6 | 必考 | 筆試 |
6 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 必考 | 筆試 |
7 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00155 | 中級財務會計 | 8 | 必考 | 筆試 |
8 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00156 | 成本會計 | 5 | 必考 | 筆試 |
9 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00157 | 管理會計(一) | 6 | 必考 | 筆試 |
10 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00160 | 審計學 | 4 | 必考 | 筆試 |
11 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00161 | 財務報表分析(一) | 5 | 必考 | 筆試 |
12 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 07250 | 投資學原理 | 6 | 必考 | 筆試 |
13 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 必考 | 筆試 |
14 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00015 | 英語(二) | 14 | 必考 | 筆試 |
15 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00018 | 計算機應用基礎 | 4(含實2) | 必考 | 筆試 |
16 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00020 | 高等數學(一) | 6 | 必考 | 筆試 |
17 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 必考 | 筆試 |
18 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 必考 | 筆試 |
19 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
20 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
21 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 07246 | 會計電算化基礎 | 4 | 必考 | 筆試 |
22 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00042 | 社會經濟統計學原理 | 7 | 選考 | 筆試 |
23 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | 選考 | 筆試 |
24 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00070 | 政府與事業單位會計 | 4 | 選考 | 筆試 |
25 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00104 | 證券投資分析 | 5 | 選考 | 筆試 |
26 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 選考 | 筆試 |
27 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00159 | 高級財務會計 | 6 | 選考 | 筆試 |
28 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00162 | 會計制度設計 | 5 | 選考 | 筆試 |
29 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 04531 | 微觀經濟學 | 6 | 選考 | 筆試 |
30 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 04729 | 大學語文 | 4 | 選考 | 筆試 |
31 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 04811 | 宏觀經濟學 | 6 | 選考 | 筆試 |
32 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 05327 | 稅務會計 | 4 | 選考 | 筆試 |
33 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 06071 | 內部控制制度設計 | 4 | 選考 | 筆試 |
34 | 本科 | X120203K | 會計學(高起本) | 00000 | 畢業考核(畢業設計/論文/綜合實踐/實驗/實習等) | 10 | 必考 | 筆試 |
學歷提升哪種方式含金量高?
每一個提升學歷的人,一定要明白學歷的重要性。但是,社會上也有一些人,學歷不高,卻在某些領域有所建樹。但是,這需要極高的專業技能和經驗的積累。所以提高學歷就成了討論的話題。面對各種各樣的方式,很多人會疑惑,哪種提升學歷的方式含金量高,該如何選擇。那么,哪種提升學歷的方式含金量高呢?我該如何選擇?
學歷提升哪種方式含金量高?
提高學歷有四種途徑,即自考,成人高考、遠程教育、國家開放大學。這四個文憑都是國家認可的,在學信網,可以終身免檢,也是社會認可的,可以在職場上使用。其中含金量比較高的文憑是自考因為自考是高等教育國家考試,以學歷考試為主,專業課考試采用閉卷形式,需要考的科目大概有16門,每門課程都需要達到合格分數線。而且需要驗證畢業資格預審,對專業知識有一定要求,真正考察專業知識體系掌握情況和個人學習能力,所以自考文憑含金量僅次于普通高等教育文憑。
學歷提升方式應該如何選擇?
可以從拿證時間、畢業證含金量、學習形式等方面選擇提升學歷的途徑。選擇提升學歷的大多是上班族,上班族的時間是寶貴的。自考拿證時間比較快,順利通過考試最快一年半就能拿到證。而且自考的文憑含金量比較高,在職場上文憑含金量越高,越有競爭力,在升職加薪和人事改革上就越有優勢。但是,自考的考試難度系數相對較高。建議你報個網上助學班,有專屬班主任跟進學習、考試報名、成績查詢,提高考試通過率。
綜上所述,四種提高學歷的途徑都是國家認可的,其中自考文憑的含金量相對最高。上班族學歷提升的話,建議選擇自考,最快一年半,學歷含金量比較高,可以報網絡班,幫助學習,提高考試通過率。