2022年高考分?jǐn)?shù)線
普通類 歷史學(xué)科類
特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線:500分
本科控制分?jǐn)?shù)線:404分
專科(高職、提前專科)控制分?jǐn)?shù)線:150分
普通類 物理學(xué)科類
特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線:501分
本科控制分?jǐn)?shù)線:362分
專科(高職、提前專科)控制分?jǐn)?shù)線:150分
體育類 歷史學(xué)科類
本、專科(高職)文化成績控制分?jǐn)?shù)線:150分
體育類 物理學(xué)科類
本、專科(高職)文化成績控制分?jǐn)?shù)線:150分
藝術(shù)類 歷史學(xué)科類
本科文化成績控制分?jǐn)?shù)線:303分
本科舞蹈學(xué)、舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo)、表演(僅限京劇表演)專業(yè)文化成績控制分?jǐn)?shù)線:240分
專科(高職)文化成績控制分?jǐn)?shù)線:150分
藝術(shù)類 物理學(xué)科類
本科文化成績控制分?jǐn)?shù)線:271分
本科舞蹈學(xué)、舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo)、表演(僅限京劇表演)專業(yè)文化成績控制分?jǐn)?shù)線:235分
專科(高職)文化成績控制分?jǐn)?shù)線:150分
高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)
文化成績控制分?jǐn)?shù)線:
歷史學(xué)科類 404分,物理學(xué)科類 362分
少數(shù)體育測試成績特別突出的考生文化成績控制分?jǐn)?shù)線:
歷史學(xué)科類282分,物理學(xué)科類253分
| 學(xué)校 | 科類 | 批次 | 投檔最低分 | 最低位次 | |
| 清華大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 667 | 19 | |
| 北京大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 654 | 34 | |
| 復(fù)旦大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 646 | 68 | |
| 中國人民大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 644 | 86 | |
| 南京大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 639 | 134 | |
| 浙江大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 635 | 181 | |
| 武漢大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 631 | 237 | |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 629 | 264 | |
| 同濟(jì)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 626 | 334 | |
| 北京航空航天大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 622 | 415 | |
| 南開大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 622 | 415 | |
| 東南大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 620 | 472 | |
| 北京外國語大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 619 | 503 | |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 619 | 503 | |
| 中國政法大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 619 | 503 | |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 619 | 503 | |
| 華東師范大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 618 | 525 | |
| 上海外國語大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 618 | 525 | |
| 中山大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 618 | 525 | |
| 天津大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 616 | 578 | |
| 西安交通大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 676 | 578 | |
| 北京理工大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 674 | 650 | |
| 北京師范大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 613 | 692 | |
| 華中科技大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 612 | 738 | |
| 江南大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 581 | 2417 | |
| 河海大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 580 | 2502 | |
| 西北大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 580 | 2502 | |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 580 | 2502 | |
| 福州大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 579 | 2570 | |
| 安徽大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 578 | 2636 | |
| 吉林大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 578 | 2636 | |
| 四川大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 578 | 2636 | |
| 長安大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 578 | 2636 | |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 577 | 2704 | |
| 寧波大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 577 | 2704 | |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 576 | 2799 | |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 576 | 2799 | |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 575 | 2889 | |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 歷史類 | 本科批 | 575 | 2889 | |
| 東北師范大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 574 | 2985 | |
| 中央民族大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 572 | 3173 | |
| 北京體育大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 571 | 3263 | |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 570 | 3347 | |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 568 | 3542 | |
| 暨南大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 568 | 3542 | |
| 太原理工大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 567 | 3644 | |
| 中國美術(shù)學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 565 | 3867 | |
| 貴州大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 564 | 3952 |

發(fā)布時(shí)間:2024-09-10 10:40
關(guān)注次數(shù):

