報考條件
凡高中及以上的中華人民共和國公民,不受性別、年齡、民族、種族、宗教信仰、財產狀況和已受教育程度的限制,均可報考 。
報考對象
各學科門類的國民教育系列高中及以上學歷的畢業生均可直接報考。
主考院校
課程設置
會計學(高起本)專業課程設置與學分
專業層次:高起本 專業代碼:G120203K
主考學校:西南財經大學
增補的主考學校:電子科技大學
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1* | 00041 | 基礎會計學 | 5 | 專業核心課程 67學分 (專科35,本科32) |
2* | 00048 | 財政與金融 | 5 | |
3 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |
4 | 00054 | 管理學原理 | 6 | |
5* | 00067 | 財務管理學 | 6 | |
6 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | |
7* | 00155 | 中級財務會計 | 8 | |
8* | 00156 | 成本會計 | 5 | |
9* | 00157 | 管理會計(一) | 6 | |
10 | 00160 | 審計學 | 4 | |
11 | 00161 | 財務報表分析(一) | 5 | |
12 | 07250 | 投資學原理 | 6 | |
13* | 00009 | 政治經濟學(經管類) | 6 | 公共基礎課程 46學分 (專科30,本科16) |
14 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
15* | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | |
16* | 00020 | 高等數學(一) | 6 | |
17* | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
18* | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
19* | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
20 | 03708 | 中國近代史綱要 | 2 | |
21* | 07246 | 會計電算化基礎 | 4 | |
22 | 00042 | 社會經濟統計學原理 | 7 | 專業選考課 61學分 (專科選課不低于5學分,本科選考課程不低于22學分) |
23 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
24* | 00070 | 政府與事業單位會計 | 4 | |
25 | 00104 | 證券投資分析 | 5 | |
26 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | |
27 | 00159 | 高級財務會計 | 6 | |
28 | 00162 | 會計制度設計 | 5 | |
29 | 04531 | 微觀經濟學 | 6 | |
30* | 04729 | 大學語文 | 4 | |
31 | 04811 | 宏觀經濟學 | 6 | |
32 | 05327 | 稅務會計 | 4 | |
33 | 06071 | 內部控制制度設計 | 4 | |
00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | ||
合 計 | 145學分以上 |
注:序號上有“*”號的課程為專科段所要求完成的課程。
就業方向
會計學專業的就業方向可以概括為以下五個:內資企業;外企;事務所;理財咨詢;公務員、教師。