報考條件
凡高中及以上的中華人民共和國公民,不受性別、年齡、民族、種族、宗教信仰、財產狀況和已受教育程度的限制,均可報考 。
報考對象
各學科門類的國民教育系列高中及以上學歷的畢業(yè)生均可直接報考。
主考院校
課程設置
金融學(高起本)專業(yè)課程設置與學分
專業(yè)層次:高起本 專業(yè)代碼:G020301K
| 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
| 1* | 00041 | 基礎會計學 | 5 | 專業(yè)核心課程 65學分 (專科26,本科38) |
| 2 | 00054 | 管理學原理 | 6 | |
| 3 | 00066 | 貨幣銀行學 | 6 | |
| 4 | 00067 | 財務管理學 | 6 | |
| 5* | 00072 | 商業(yè)銀行業(yè)務與經營 | 5 | |
| 6* | 00074 | 中央銀行概論 | 5 | |
| 7 | 00076 | 國際金融 | 6 | |
| 8 | 00078 | 銀行會計學 | 5 | |
| 9 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | |
| 10* | 07250 | 投資學原理 | 6 | |
| 11* | 08390 | 金融風險控制與管理 | 5 | |
| 12 | 08395 | 網絡金融與管理 | 4 | |
| 13* | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 公共基礎課程 42學分 (???6,本科16) |
| 14 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
| 15* | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | |
| 16* | 00020 | 高等數(shù)學(一) | 6 | |
| 17* | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
| 18* | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2 | |
| 19* | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
| 20 | 03708 | 中國近代史綱要 | 2 | |
| 21* | 00042 | 社會經濟統(tǒng)計學原理 | 7 | 專業(yè)選考課 60學分 (??七x考課程不低于18,本科選考課程不低于28) |
| 22 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 4 | |
| 23 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |
| 24* | 00060 | 財政學 | 4 | |
| 25 | 00079 | 保險學原理 | 5 | |
| 26* | 00104 | 證券投資分析 | 5 | |
| 27 | 04531 | 微觀經濟學 | 6 | |
| 28 | 04722 | 公司金融 | 5 | |
| 29* | 04729 | 大學語文 | 4 | |
| 30 | 04811 | 宏觀經濟學 | 6 | |
| 31 | 07748 | 金融衍生工具 | 5 | |
| 32 | 08019 | 理財學 | 4 | |
| 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | ||
| 合 計 | 144學分以上 | |||
注:1. 序號上有“*”號的課程為專科段所要求完成的課程;2. 根據(jù)川招考委[2015]79號文件,對外經濟管理概論(課碼00053,5學分)調整為國際市場營銷學(課碼00098,5學分);金融市場學(課碼00077,5學分)調整為金融風險控制與管理(課碼08395,4學分)。
就業(yè)方向
在銀行、證券、投資、保險及其他經濟管理部門和企業(yè)從事相關工作。



