報考條件
凡專科及專科以上的中華人民共和國公民,不受性別、年齡、民族、種族、宗教信仰、財產狀況和已受教育程度的限制,均可報考 。
報考對象
各學科門類的國民教育系列專科及以上學歷的畢業生均可直接報考。
主考院校
課程設置
數字媒體技術(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y080906
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 02331 | 數據結構 | 3 | 專業核心課 40學分 |
02332 | 數據結構(實踐) | 1 | ||
2 | 06540 | 計算機網絡 | 4 | |
04684 | 計算機網絡(實踐) | 1 | ||
3 | 12670 | 程序設計基礎 | 4 | |
12671 | 程序設計基礎(實踐) | 2 | ||
4 | 12672 | 信息可視化 | 4 | |
5 | 12673 | 數字媒體設計 | 4 | |
12674 | 數字媒體設計(實踐) | 2 | ||
6 | 12675 | 游戲開發基礎 | 5 | |
7 | 12680 | 數字媒體技術概論 | 5 | |
8 | 12681 | 移動平臺手機版開發 | 5 | |
9 | 00015 | 英語(二) | 14 | 公共基礎課 20學分 |
10 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
11 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
12 | 00321 | 中國文化概論 | 5 | 專業選考課 選考不低于10學分,不考英語(二)的再選考14學分,共計24學分 |
13 | 01530 | 圖形圖像處理 | 6 | |
14 | 02316 | 計算機應用技術 | 2 | |
02317 | 計算機應用技術(實踐) | 3 | ||
15 | 07865 | 數據庫及其應用 | 3 | |
07866 | 數據庫及其應用(實踐) | 1 | ||
16 | 11734 | 互動媒體設計(一)(實踐) | 5 | |
17 | 11741 | 市場與市場營銷 | 4 | |
18 | 12589 | 科技論文寫作 | 5 | |
19 | 12676 | 網站建設與網絡傳播(實踐) | 5 | |
20 | 12677 | 游戲設計與制作(實踐) | 5 | |
21 | 12678 | 數字媒體安全技術 | 4 | |
22 | 12679 | 視頻特效與非線性編輯(實踐) | 4 | |
23 | 00000 | 畢業設計 | 10 | |
合計 | 80學分以上 |
就業方向
該專業畢業的學生能在游藝機游戲開發公司、網絡游戲開發公司、網頁游戲開發公司、手機及移動平臺游戲開發公司等從事游戲美術設計與制作、游戲策劃與開發、團隊項目管理,以及在游戲相關教育行業從事教育、研究工作的應用型高級專門人才。