報(bào)考條件
凡專科及專科以上的中華人民共和國(guó)公民,不受性別、年齡、民族、種族、宗教信仰、財(cái)產(chǎn)狀況和已受教育程度的限制,均可報(bào)考 。
報(bào)考對(duì)象
各學(xué)科門類的國(guó)民教育系列專科及以上學(xué)歷的畢業(yè)生均可直接報(bào)考。
主考院校
課程設(shè)置
數(shù)字媒體技術(shù)(專升本)專業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分
專業(yè)層次:專升本 專業(yè)代碼:Y080906
| 序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 02331 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 3 | 專業(yè)核心課 40學(xué)分 |
| 02332 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 1 | ||
| 2 | 06540 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 4 | |
| 04684 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(實(shí)踐) | 1 | ||
| 3 | 12670 | 程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 4 | |
| 12671 | 程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | ||
| 4 | 12672 | 信息可視化 | 4 | |
| 5 | 12673 | 數(shù)字媒體設(shè)計(jì) | 4 | |
| 12674 | 數(shù)字媒體設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2 | ||
| 6 | 12675 | 游戲開(kāi)發(fā)基礎(chǔ) | 5 | |
| 7 | 12680 | 數(shù)字媒體技術(shù)概論 | 5 | |
| 8 | 12681 | 移動(dòng)平臺(tái)手機(jī)版開(kāi)發(fā) | 5 | |
| 9 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 公共基礎(chǔ)課 20學(xué)分 |
| 10 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 11 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 12 | 00321 | 中國(guó)文化概論 | 5 | 專業(yè)選考課 選考不低于10學(xué)分,不考英語(yǔ)(二)的再選考14學(xué)分,共計(jì)24學(xué)分 |
| 13 | 01530 | 圖形圖像處理 | 6 | |
| 14 | 02316 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | |
| 02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 3 | ||
| 15 | 07865 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用 | 3 | |
| 07866 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | ||
| 16 | 11734 | 互動(dòng)媒體設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) | 5 | |
| 17 | 11741 | 市場(chǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | |
| 18 | 12589 | 科技論文寫作 | 5 | |
| 19 | 12676 | 網(wǎng)站建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)傳播(實(shí)踐) | 5 | |
| 20 | 12677 | 游戲設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) | 5 | |
| 21 | 12678 | 數(shù)字媒體安全技術(shù) | 4 | |
| 22 | 12679 | 視頻特效與非線性編輯(實(shí)踐) | 4 | |
| 23 | 00000 | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | |
| 合計(jì) | 80學(xué)分以上 | |||
就業(yè)方向
該專業(yè)畢業(yè)的學(xué)生能在游藝機(jī)游戲開(kāi)發(fā)公司、網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)公司、網(wǎng)頁(yè)游戲開(kāi)發(fā)公司、手機(jī)及移動(dòng)平臺(tái)游戲開(kāi)發(fā)公司等從事游戲美術(shù)設(shè)計(jì)與制作、游戲策劃與開(kāi)發(fā)、團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目管理,以及在游戲相關(guān)教育行業(yè)從事教育、研究工作的應(yīng)用型高級(jí)專門人才。



