報考條件
凡專科及專科以上的中華人民共和國公民,不受性別、年齡、民族、種族、宗教信仰、財產狀況和已受教育程度的限制,均可報考 。
報考對象
各學科門類的國民教育系列專科及以上學歷的畢業生均可直接報考。
主考院校
課程設置
應用化學(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y070302
主考學校:四川師范大學
增補的主考學校:成都師范學院
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
2 | 02066 | 有機化學(二) | 4 | |
02067 | 有機化學(二)(實踐) | 1 | ||
3 | 02471 | 環境生態學 | 4 | |
4 | 02481 | 物理化學(三) | 3 | |
02482 | 物理化學(三)(實踐) | 1 | ||
5 | 02483 | 工業分析 | 4 | |
6 | 02521 | 食品分析與檢驗 | 4 | |
03788 | 食品分析與檢驗(實踐) | 3 | ||
7 | 05082 | 波譜學 | 6 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
10 | 02056 | 儀器分析(一) | 6 | |
02057 | 儀器分析(一)(實踐) | 2 | ||
11 | 06835 | 微生物學與微生物學檢驗 | 3 | |
06836 | 微生物學與微生物學檢驗(實踐) | 2 | ||
12 | 08291 | 環境影響評價 | 4 | |
08292 | 環境影響評價(實踐) | 1 | ||
13 | 08306 | 環境分析與監測 | 5 | |
08307 | 環境分析與監測(實踐) | 1 | ||
14 | 03246 | 普通生態學(一) | 6 | 免考英語(二) 考生加考課程 |
15 | 04354 | 現代科技概論 | 4 | |
16 | 04884 | 化工技術經濟 | 4 | |
17 | 00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | |
合 計 | 84學分 |
注:將計算機統計分析方法(課碼08229,6學分)調整成為微生物學與微生物學檢驗(課碼06835,3學分)和微生物學與微生物學檢驗(實踐)(課碼06836,2學分)。
就業方向
應用化學專業在發展過程中逐漸形成了天然產物化學及其應用、精細化學品化學以及應用分析技術三個專業方向。能夠在農業、環保、化工、食品等應用化學領域進行研究、開發、生產和檢測,能夠在教育、企事業單位等進行教學、科研、管理工作。本專業學生畢業后還可從事化學工業領域的產品研制與開發、裝置設計、生產過程的控制以及企業經營管理等方面的工作。