報考條件
凡專科及專科以上的中華人民共和國公民,不受性別、年齡、民族、種族、宗教信仰、財產狀況和已受教育程度的限制,均可報考 。
報考對象
各學科門類的國民教育系列專科及以上學歷的畢業生均可直接報考。
主考院校
課程設置
體育教育(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y040201
主考學校:成都體育學院
增補的主考學校:四川師范大學 內江師范學院 四川旅游學院
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | ||
2 | 00500 | 體育科研理論與方法 | 8 | ||
3 | 00503 | 體育教育學 | 二選一 | 4 | |
00442 | 教育學(二) | 8 | |||
4 | 02111 | 教育心理學 | 二選一 | 6 | |
00495 | 體育保健學 | 6 | |||
5 | 00499 | 體育游戲 | 二選一 | 4 | |
00018 | 計算機應用基礎 | 4 | |||
6 | 00497 | 運動訓練學 | 6 | 體育教育方向 | |
7 | 00501 | 體育史 | 4 | ||
8 | 00502 | 體育管理學 | 5 | ||
9 | 09478 | 休閑體育學 | 4 | 休閑體育方向 | |
10 | 09479 | 健身理論與方法 | 6 | ||
11 | 09480 | 學校拓展訓練 | 4 | ||
12 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | ||
13 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
14 | 09476 | 專項技術與理論 | 4 | ||
15 | 00498 | 體育統計學 | 6 | 體育教育方向 | |
16 | 09477 | 休閑運動產業經營管理 | 5 | 休閑體育方向 | |
17 | 09481 | 休閑運動項目營銷與策劃 | 6 | ||
1 | 00484 | 學校體育學 | 5 | 免考英語(二) 考生加考課程 | |
2 | 04551 | 體育學概論 | 4 | ||
3 | 04563 | 體育社會學 | 6 | ||
00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | |||
合 計 | 77學分 |
就業方向
可到各類學校從事學校體育的教學工作,以及教育教學的管理工作。畢業生也可根據社會需要到企事業單位從事群眾體育的指導工作、體育運動訓練工作和體育科學研究工作。