報(bào)考條件
報(bào)考對(duì)象
主考院校
課程設(shè)置
物流管理(專升本)專業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分
專業(yè)層次:專升本 專業(yè)代碼:Y120601
主考學(xué)校:西南交通大學(xué)
增補(bǔ)的主考學(xué)校:電子科技大學(xué) 四川師范大學(xué) 成都信息工程大學(xué) 綿陽師范學(xué)院 成都工業(yè)學(xué)院
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | 6 | 專業(yè)核心課 |
2 | 03361 | 企業(yè)物流 | 4 | |
3 | 03364 | 供應(yīng)鏈物流學(xué) | 4 | |
4 | 03365 | 物流運(yùn)輸管理 | 5 | |
5 | 07006 | 供應(yīng)鏈與企業(yè)物流管理 | 7 | |
6 | 07724 | 物流系統(tǒng)工程 | 5 | |
7 | 07725 | 物流規(guī)劃 | 4 | |
8 | 07729 | 倉儲(chǔ)技術(shù)和庫存理論 | 4 | |
9 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 公共基礎(chǔ)課 |
10 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
11 | 00015 | 英語(二)(統(tǒng)) | 14 | |
12 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類) | 4 | 專業(yè)選考課 選考學(xué)分不得低于11學(xué)分,課程門數(shù)不少于2門課程。不考英語(二)的考生再加考三門不低于14學(xué)分的課程。 |
13 | 00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | |
14 | 00098 | 國際市場(chǎng)營銷學(xué) | 5 | |
15 | 00147 | 人力資源管理 (一) | 6 | |
16 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 6 | |
17 | 00152 | 組織行為學(xué) | 4 | |
18 | 01574 | 物流管理軟件操作(實(shí)踐) | 4 | |
19 | 02628 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | |
20 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | |
21 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
22 | 05374 | 物流企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | 5 | |
23 | 00000 | 畢業(yè)論文 | 10 | |
合計(jì) | 82學(xué)分 |
注:2016年前未按原專業(yè)考試計(jì)劃畢業(yè)的考生從2017年1月開始按此專業(yè)考試計(jì)劃進(jìn)行考試。
物流管理(專升本)考試計(jì)劃調(diào)整前后課程替代表
專業(yè)代碼:Y120601
原計(jì)劃考試課程 | 調(diào)整后考試課程 | |||
代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 | |
00015 | 英語(二) | |||
00058 | 市場(chǎng)營銷學(xué) | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | |
07117 | 鐵路運(yùn)輸組織學(xué) | 03364 | 供應(yīng)鏈物流學(xué) | |
07725 | 物流規(guī)劃 | 07725 | 物流規(guī)劃 | |
07726 | 物流經(jīng)濟(jì)學(xué) | 03365 | 物流運(yùn)輸管理 | |
07729 | 倉儲(chǔ)技術(shù)和庫存理論 | 07729 | 倉儲(chǔ)技術(shù)和庫存理論 | |
07724 | 物流系統(tǒng)工程 | 07724 | 物流系統(tǒng)工程 | |
07000 07001 | 物流信息技術(shù)與應(yīng)用 物流信息技術(shù)與應(yīng)用(實(shí)踐) | 07006 | 供應(yīng)鏈與企業(yè)物流管理 | |
03361 | 企業(yè)物流 | 03361 | 企業(yè)物流 | |
03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | |
00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類) | 選考學(xué)分不得低于11學(xué)分,課程門數(shù)不少于2門課程。不考英語(二)的考生再加考三門不低于14學(xué)分的課程。 | ||
00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | |||
00185 | 商品流通概論 | 00098 | 國際市場(chǎng)營銷學(xué) | |
00147 | 人力資源管理 (一 ) | |||
00151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | |||
00152 | 組織行為學(xué) | |||
07296 | 管理運(yùn)籌學(xué) | 01574 | 物流管理軟件操作(實(shí)踐) | |
02628 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | |||
04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | |||
05374 | 物流企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | |||
00000 | 畢業(yè)論文 | 00000 | 畢業(yè)論文 |
注:2017年1月開始執(zhí)行右邊調(diào)整后的專業(yè)考試計(jì)劃。左邊原專業(yè)考試計(jì)劃中的課程由考試院統(tǒng)一進(jìn)行轉(zhuǎn)換。另外,原專業(yè)考試計(jì)劃中的外貿(mào)運(yùn)輸與保險(xiǎn)(課碼07303,4學(xué)分)可轉(zhuǎn)免專業(yè)核心課程中的任意一門課程,現(xiàn)代物流學(xué)(課碼07114,4學(xué)分)可轉(zhuǎn)免企業(yè)物流(課碼03361,4學(xué)分),以上兩門課程由考生根據(jù)學(xué)習(xí)實(shí)際進(jìn)行申請(qǐng),并辦理課程轉(zhuǎn)免考手續(xù)。